首页 理论教育 交通工程技术及应用中的相关研究数据

交通工程技术及应用中的相关研究数据

时间:2023-10-12 理论教育 版权反馈
【摘要】:B.1邻接矩阵数据[0 0.46 inf inf 0.97 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf i

交通工程技术及应用中的相关研究数据

B.1 邻接矩阵数据

[0 0.46 inf inf 0.97 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

0.46 0 0.62 inf inf 0.97 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf 0.62 0 inf inf inf 0.97 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.19 inf;

inf inf inf 0 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 3.67 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.34 inf;

0.97 inf inf inf 0 0.47 inf 0.73 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf 0.97 inf inf 0.47 0 0.61 inf 0.75 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf 0.97 inf inf 0.61 0 inf inf 0.81 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf 0.72 inf inf 0 0.43 inf inf inf 0.32 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf 0.75 inf 0.43 0 0.66 inf inf inf 0.38 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf 0.81 inf 0.66 0 0.34 inf inf inf 0.5 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.34 0 0.39 inf inf inf 0.56 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.39 0 inf inf inf inf 0.55 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 2.07 inf;

inf inf inf inf inf inf inf 0.32 inf inf inf inf 0 0.44 inf inf inf 0.35 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.38 inf inf 0.44 0 0.67 inf inf inf 0.4 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.5 inf inf inf 0.67 0 0.33 inf inf inf 0.43 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.56 inf inf inf 0.33 0 0.55 inf inf inf inf inf 1.02 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.55 inf inf inf 0.55 0 inf inf inf inf inf inf 1.11 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.35 inf inf inf inf 0 0.47 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.42 inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.4 inf inf inf 0.47 0 0.63 0.3 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.43 inf inf inf 0.63 0 inf 0.57 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.71 inf 0 0.74 inf inf inf inf 0.34 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.57 0.74 0 0.36 inf inf inf inf 0.74 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.02 inf inf inf inf inf 0.36 0 0.67 inf inf inf inf 0.88 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.11 inf inf inf inf inf 0.67 0 0.24 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf 3.67 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.24 0 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.42 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0 0.44 inf inf inf 0.98 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.64 inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.75 inf inf inf inf 0.44 0 0.55 inf inf inf 0.91 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.74 inf inf inf inf 0.55 0 0.85 inf inf inf 0.77 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.88 inf inf inf inf 0.85 0 0.24 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.24 0 inf inf inf inf 0.3 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.98 inf inf inf inf 0 0.28 inf inf inf inf inf 0.43 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.91 inf inf inf 0.28 0 0.29 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.77 inf inf inf 0.29 0 0.31 inf inf inf inf 0.42 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.31 0 0.77 inf inf inf inf 0.37 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.3 inf inf 0.77 0 0.34 inf inf inf inf 0.25 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.34 0 0.33 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.42 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.33 0 inf inf inf inf inf inf inf inf 1.17 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.43 inf inf inf inf inf inf 0 0.42 inf inf 0.65 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.42 inf inf inf inf 0.42 0 0.37 inf inf 0.73 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.37 inf inf inf inf 0.37 0 0.75 inf inf 0.79 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.25 inf inf inf inf 0.75 0 inf inf inf 1.31 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.65 inf inf inf 0 0.52 inf inf inf 1.18 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.73 inf inf 0.52 0 0.29 inf inf inf 1.19 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.79 inf inf 0.29 0 0.27 inf inf inf 1.16 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.31 inf inf 0.27 0 1.05 inf inf inf 1.14 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.17 inf inf inf inf inf inf inf 1.05 0 inf inf inf inf 1.52 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.18 inf inf inf inf 0 0.29 inf inf inf 0.81 inf inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.19 inf inf inf 0.29 0 0.48 inf inf inf 0.81 inf inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.16 inf inf inf 0.48 0 0.68 inf inf inf 0.81 inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.24 inf inf inf 0.68 0 0.41 inf inf inf 0.85 inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.52 inf inf inf 0.41 0 inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.46;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.82 inf inf inf inf 0 0.29 inf inf 0.75 inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.81 inf inf inf 0.29 0 0.48 inf inf inf inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.81 inf inf inf 0.48 0 0.42 inf 0.79 inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.85 inf inf inf 0.42 0 inf inf 0.82 inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.75 inf inf inf 0 0.76 inf inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.79 inf 0.76 0 0.53 inf inf inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.82 inf 0.53 0 inf inf 0.63;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0.42 inf inf inf inf inf inf inf 0.64 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0 inf inf;

inf inf 0.19 0.34 inf inf inf inf inf inf inf 2.07 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 0 inf;

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1.46 inf inf inf inf inf inf 0.63 inf inf 0]

B.2 最短路权矩阵数据

[0 0.46 1.08 1.61 0.97 1.43 2.04 1.7 2.13 2.79 3.13 3.34 2.02 2.46 3.13 3.46 3.89 2.37 2.84 3.47 3.14 3.88 4.24 4.91 5.15 3.43 3.48 4.03 4.88 5.12 4.41 4.39 4.68 4.99 5.42 5.76 6.09 4.84 5.1 5.36 5.67 5.49 5.83 6.12 6.39 7.26 6.67 6.96 7.28 7.53 7.94 7.48 7.77 8.09 8.38 8.23 8.88 9.2 2.79 1.27 9.4;

0.46 0 0.62 1.15 1.43 0.97 1.58 2.15 1.72 2.38 2.72 2.88 2.47 2.1 2.77 3.1 3.43 2.82 2.5 3.13 2.8 3.54 3.9 4.54 4.78 3.58 3.14 3.69 4.54 4.78 4.33 4.05 4.34 4.65 5.08 5.42 5.75 4.76 4.76 5.02 5.33 5.41 5.49 5.78 6.05 6.92 6.59 6.68 6.94 7.19 7.6 7.4 7.49 7.75 8.04 8.15 8.54 8.86 3.24 0.81 9.06;

1.08 0.62 0 0.53 2.05 1.58 0.97 2.76 2.33 1.78 2.12 2.26 3.08 2.71 2.28 2.61 2.81 3.43 3.11 2.71 3.41 3.28 3.63 3.92 4.16 4.19 3.75 4.02 4.51 4.75 4.94 4.66 4.79 5.1 5.05 5.39 5.58 5.37 5.21 5.47 5.3 6.02 5.94 6.23 6.5 6.75 7.2 7.13 7.39 7.64 8.05 8.01 7.94 8.2 8.49 8.76 8.99 9.31 3.85 0.19 9.51;

1.61 1.15 0.53 0 2.58 2.11 1.5 3.29 2.86 2.31 2.65 2.41 3.61 3.24 2.81 3.14 2.96 3.96 3.64 3.24 3.94 3.81 4.16 3.91 3.67 4.72 4.28 4.55 5.04 5.28 5.47 5.19 5.32 5.63 5.58 5.42 5.09 5.9 5.74 6 5.83 6.55 6.47 6.76 7.03 6.26 7.73 7.66 7.92 8.17 7.78 8.54 8.47 8.73 9.02 9.29 9.52 9.84 4.38 0.34 9.24;

0.97 1.43 2.05 2.58 0 0.47 1.08 0.73 1.16 1.82 2.16 2.55 1.05 1.49 2.16 2.49 3.04 1.4 1.87 2.5 2.17 2.91 3.27 3.94 4.18 2.46 2.51 3.06 3.91 4.15 3.44 3.42 3.71 4.02 4.45 4.79 5.12 3.87 4.13 4.39 4.7 4.52 4.86 5.15 5.42 6.29 5.7 5.99 6.31 6.56 6.97 6.51 6.8 7.12 7.41 7.26 7.91 8.23 1.82 2.24 8.43;

1.43 0.97 1.58 2.11 0.47 0 0.61 1.18 0.75 1.41 1.75 2.14 1.5 1.13 1.8 2.13 2.68 1.85 1.53 2.16 1.83 2.57 2.93 3.6 3.84 2.61 2.17 2.72 3.57 3.81 3.36 3.08 3.37 3.68 4.11 4.45 4.78 3.79 3.79 4.05 4.36 4.44 4.52 4.81 5.08 5.95 5.62 5.71 5.97 6.22 6.63 6.43 6.52 6.78 7.07 7.18 7.57 7.89 2.27 1.77 8.09;

2.04 1.58 0.97 1.5 1.08 0.61 0 1.79 1.36 0.81 1.15 1.54 2.11 1.74 1.31 1.64 2.09 2.46 2.14 1.74 2.44 2.31 2.66 3.2 3.44 3.22 2.78 3.05 3.54 3.78 3.97 3.69 3.82 4.13 4.08 4.42 4.75 4.4 4.24 4.5 4.33 5.05 4.97 5.26 5.53 5.92 6.23 6.16 6.42 6.67 7.08 7.04 6.97 7.23 7.52 7.79 8.02 8.34 2.88 1.16 8.54;

1.69 2.15 2.76 3.29 0.72 1.18 1.79 0 0.43 1.09 1.43 1.82 0.32 0.76 1.43 1.76 2.31 0.67 1.14 1.77 1.44 2.18 2.54 3.21 3.45 1.73 1.78 2.33 3.18 3.42 2.71 2.69 2.98 3.29 3.72 4.06 4.39 3.14 3.4 3.66 3.97 3.79 4.13 4.42 4.69 5.56 4.97 5.26 5.58 5.83 6.24 5.78 6.07 6.39 6.68 6.53 7.18 7.5 1.09 2.95 7.7;

2.12 1.72 2.33 2.86 1.15 0.75 1.36 0.43 0 0.66 1 1.39 0.75 0.38 1.05 1.38 1.93 1.1 0.78 1.41 1.08 1.82 2.18 2.85 3.09 1.86 1.42 1.97 2.82 3.06 2.61 2.33 2.62 2.93 3.36 3.7 4.03 3.04 3.04 3.3 3.61 3.69 3.77 4.06 4.33 5.2 4.87 4.96 5.22 5.47 5.88 5.68 5.77 6.03 6.32 6.43 6.82 7.14 1.52 2.52 7.34;

2.78 2.38 1.78 2.31 1.81 1.41 0.81 1.09 0.66 0 0.34 0.73 1.41 1.04 0.5 0.83 1.28 1.76 1.44 0.93 1.74 1.5 1.85 2.39 2.63 2.52 2.08 2.24 2.73 2.97 3.27 2.99 3.01 3.32 3.27 3.61 3.94 3.7 3.43 3.69 3.52 4.35 4.16 4.45 4.72 5.11 5.53 5.35 5.61 5.86 6.27 6.34 6.16 6.42 6.71 7.09 7.21 7.53 2.18 1.97 7.73;

3.12 2.72 2.12 2.65 2.15 1.75 1.15 1.43 1 0.34 0 0.39 1.75 1.38 0.84 0.56 0.94 2.1 1.78 1.27 2.08 1.84 1.58 2.05 2.29 2.86 2.42 2.58 2.46 2.7 3.3 3.33 3.35 3.66 3 3.34 3.67 3.73 3.77 4 3.25 4.38 4.5 4.79 4.56 4.84 5.56 5.69 5.95 5.7 6.11 6.37 6.5 6.76 6.55 7.12 7.55 7.37 2.52 2.31 7.57;

3.34 2.88 2.26 2.41 2.54 2.14 1.54 1.82 1.39 0.73 0.39 0 2.14 1.77 1.23 0.95 0.55 2.49 2.17 1.66 2.47 2.23 1.97 1.66 1.9 3.25 2.81 2.97 2.85 3.09 3.69 3.72 3.74 4.05 3.39 3.65 3.32 4.12 4.16 4.39 3.64 4.77 4.89 5.18 4.95 4.49 5.95 6.08 6.34 6.09 6.01 6.76 6.89 7.15 6.94 7.51 7.94 7.76 2.91 2.07 7.47;

2.01 2.47 2.6 3.13 1.04 1.5 1.63 0.32 0.75 0.82 1.16 1.55 0 0.44 1.11 1.44 1.99 0.35 0.82 1.45 1.12 1.86 2.22 2.89 3.13 1.41 1.46 2.01 2.86 3.1 2.39 2.37 2.66 2.97 3.4 3.74 4.07 2.82 3.08 3.34 3.65 3.47 3.81 4.1 4.37 5.24 4.65 4.94 5.26 5.51 5.92 5.46 5.75 6.07 6.36 6.21 6.86 7.18 0.77 2.79 7.38;

2.45 2.76 2.16 2.69 1.48 1.79 1.19 0.76 1.04 0.38 0.72 1.11 0.44 0 0.67 1 1.55 0.79 0.4 1.03 0.7 1.44 1.8 2.47 2.71 1.48 1.04 1.59 2.44 2.68 2.23 1.95 2.24 2.55 2.98 3.32 3.65 2.66 2.66 2.92 3.23 3.31 3.39 3.68 3.95 4.82 4.49 4.58 4.84 5.09 5.5 5.3 5.39 5.65 5.94 6.05 6.44 6.76 1.21 2.35 6.96;

3.12 2.88 2.28 2.81 2.15 1.91 1.31 1.43 1.16 0.5 0.84 1.23 1.11 0.67 0 0.33 0.88 1.46 1.06 0.43 1.36 1 1.35 1.99 2.23 2.14 1.7 1.74 2.23 2.47 2.89 2.61 2.51 2.82 2.77 3.11 3.44 3.32 2.93 3.19 3.02 3.97 3.66 3.95 4.22 4.61 5.14 4.85 5.11 5.36 5.77 5.95 5.66 5.92 6.21 6.7 6.71 7.03 1.88 2.47 7.23;

3.45 3.21 2.61 3.14 2.48 2.24 1.64 1.76 1.49 0.83 0.56 0.95 1.44 1 0.33 0 0.55 1.79 1.39 0.76 1.69 1.33 1.02 1.66 1.9 2.47 2.03 2.07 1.9 2.14 2.74 2.94 2.84 3.15 2.44 2.78 3.11 3.17 3.26 3.44 2.69 3.82 3.99 4.23 4 4.28 5 5.18 5.39 5.14 5.55 5.81 5.99 6.2 5.99 6.56 6.99 6.81 2.21 2.8 7.01;

3.89 3.43 2.81 2.96 3.03 2.69 2.09 2.31 1.94 1.28 0.94 0.55 1.99 1.55 0.88 0.55 0 2.34 1.94 1.31 2.24 1.88 1.57 1.11 1.35 3.02 2.58 2.62 2.45 2.69 3.29 3.49 3.39 3.7 2.99 3.1 2.77 3.72 3.81 3.99 3.24 4.37 4.54 4.78 4.55 3.94 5.55 5.73 5.94 5.69 5.46 6.36 6.54 6.75 6.54 7.11 7.54 7.36 2.76 2.62 6.92;

2.36 2.82 2.95 3.48 1.39 1.85 1.98 0.67 1.1 1.17 1.51 1.9 0.35 0.79 1.46 1.79 2.34 0 0.47 1.1 0.77 1.51 1.87 2.54 2.78 1.06 1.11 1.66 2.51 2.75 2.04 2.02 2.31 2.62 3.05 3.39 3.72 2.47 2.73 2.99 3.3 3.12 3.46 3.75 4.02 4.89 4.3 4.59 4.91 5.16 5.57 5.11 5.4 5.72 6.01 5.86 6.51 6.83 0.42 3.14 7.03;

2.83 3.16 2.56 3.09 1.86 2.19 1.59 1.14 1.44 0.78 1.12 1.51 0.82 0.4 1.06 1.39 1.94 0.47 0 0.63 0.3 1.04 1.4 2.07 2.31 1.08 0.64 1.19 2.04 2.28 1.83 1.55 1.84 2.15 2.58 2.92 3.25 2.26 2.26 2.52 2.83 2.91 2.99 3.28 3.55 4.42 4.09 4.18 4.44 4.69 5.1 4.9 4.99 5.25 5.54 5.65 6.04 6.36 0.89 2.75 6.56;

3.46 3.31 2.71 3.24 2.49 2.34 1.74 1.77 1.59 0.93 1.27 1.66 1.45 1.03 0.43 0.76 1.31 1.1 0.63 0 0.93 0.57 0.93 1.6 1.84 1.71 1.27 1.31 1.81 2.05 2.46 2.18 2.08 2.39 2.35 2.69 3.02 2.89 2.5 2.76 2.6 3.54 3.23 3.52 3.79 4.19 4.71 4.42 4.68 4.93 5.34 5.52 5.23 5.49 5.78 6.27 6.28 6.6 1.52 2.9 6.8;

3.54 3.87 3.27 3.8 2.57 2.9 2.3 1.85 2.15 1.49 1.83 2.22 1.53 1.11 1.74 2.07 2.62 1.18 0.71 1.31 0 0.74 1.1 1.77 2.01 0.78 0.34 0.89 1.74 1.98 1.53 1.25 1.54 1.85 2.28 2.62 2.95 1.96 1.96 2.22 2.53 2.61 2.69 2.98 3.25 4.12 3.79 3.88 4.14 4.39 4.8 4.6 4.69 4.95 5.24 5.35 5.74 6.06 1.42 3.46 6.26;

4.03 3.88 3.28 3.81 3.06 2.91 2.31 2.34 2.16 1.5 1.84 2.23 2.02 1.6 1 1.33 1.88 1.67 1.2 0.57 0.74 0 0.36 1.03 1.27 1.52 1.08 0.74 1.24 1.48 2.08 1.8 1.51 1.82 1.78 2.12 2.45 2.35 1.93 2.19 2.03 3 2.66 2.95 3.22 3.62 4.14 3.85 4.11 4.36 4.77 4.95 4.66 4.92 5.21 5.7 5.71 6.03 2.09 3.47 6.23;

